Sala | Cuenta |
---|---|
888 Poker | xstardownx |
BetCris Poker | PokerAustral |
PartyPoker | RFlandez1 |
PokerStars | xstardownx |
1ros. Lugares | 2dos. Lugares | 3ros. Lugares | TOP 10 | ITM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 Poker | 54 | xstardownx | 57 | |
1 | PokerStars | 1 | xstardownx | 1,661 | $473 |
Total Etapa 1 | 1,718 | $473 | |||
2 | PartyPoker | 87 | RFlandez1 | 26 | |
2 | 888 Poker | 13 | xstardownx | 440 | $18 |
Total Etapa 2 | 466 | $18 | |||
3 | PokerStars | 26 | xstardownx | 141 | |
3 | PartyPoker | 21 | RFlandez1 | 232 | |
Total Etapa 3 | 373 | ||||
5 | BetCris Poker | 35 | PokerAustral | 84 | |
5 | PokerStars | 9 | xstardownx | 590 | $41 |
Total Etapa 5 | 674 | $41 | |||
6 | PartyPoker | 21 | RFlandez1 | 225 | |
6 | 888 Poker | 22 | xstardownx | 197 | |
Total Etapa 6 | 422 | ||||
7 | BetCris Poker | 22 | PokerAustral | 177 | |
7 | PartyPoker | 44 | RFlandez1 | 58 | |
Total Etapa 7 | 235 | ||||
8 | 888 Poker | 22 | xstardownx | 190 | |
8 | PartyPoker | 55 | RFlandez1 | 40 | |
Total Etapa 8 | 230 | ||||
10 | PokerStars | 32 | xstardownx | 104 | |
Total Etapa 10 | 104 | ||||
12 | BetCris Poker | 7 | PokerAustral | 722 | $59 |
Total Etapa 12 | 722 | $59 | |||
Total Ranking | 4,944 | $591 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
14 | PartyPoker | 19 | RFlandez1 | 221 * | |
14 | 888 Poker | 21 | xstardownx | 184 * | |
Total Etapa Master | 405 | ||||
(*) Puntos Obtenidos en Torneo Master. NO Válidos para el Ranking General |