Sala | Cuenta |
---|---|
888 Poker | JimmyCA23 |
BetCris Poker | JimmyCA24 |
PartyPoker | JimmyCorv |
PokerStars | JimmyCA21 |
1ros. Lugares | 2dos. Lugares | 3ros. Lugares | TOP 10 | ITM |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 Poker | 5 | JimmyCA23 | 1,039 | $150 |
1 | PokerStars | 30 | JimmyCA21 | 158 | |
Total Etapa 1 | 1,197 | $150 | |||
2 | PartyPoker | 30 | JimmyCorv | 146 | |
2 | 888 Poker | 40 | JimmyCA23 | 91 | |
Total Etapa 2 | 237 | ||||
3 | PokerStars | 20 | JimmyCA21 | 229 | |
3 | PartyPoker | 20 | JimmyCorv | 254 | |
Total Etapa 3 | 483 | ||||
5 | BetCris Poker | 38 | JimmyCA24 | 72 | |
5 | PokerStars | 69 | JimmyCA21 | 30 | |
Total Etapa 5 | 102 | ||||
6 | PartyPoker | 50 | JimmyCorv | 56 | |
6 | 888 Poker | 7 | JimmyCA23 | 751 | $58 |
Total Etapa 6 | 807 | $58 | |||
7 | BetCris Poker | 26 | JimmyCA24 | 128 | |
7 | PartyPoker | 33 | JimmyCorv | 97 | |
Total Etapa 7 | 225 | ||||
8 | 888 Poker | 29 | JimmyCA23 | 126 | |
8 | PartyPoker | 30 | JimmyCorv | 137 | |
Total Etapa 8 | 263 | ||||
10 | PokerStars | 27 | JimmyCA21 | 128 | |
10 | PartyPoker | 54 | JimmyCorv | 36 | |
Total Etapa 10 | 164 | ||||
11 | PartyPoker | 31 | JimmyCorv | 121 | |
11 | 888 Poker | 1 | JimmyCA23 | 1,599 | $750 |
Total Etapa 11 | 1,720 | $750 | |||
12 | BetCris Poker | 22 | JimmyCA24 | 177 | |
12 | PokerStars | 6 | JimmyCA21 | 825 | $53 |
Total Etapa 12 | 1,002 | $53 | |||
13 | 888 Poker | 2 | JimmyCA23 | 2,085 | $252 |
13 | PartyPoker | 59 | JimmyCorv | 50 | |
Total Etapa 13 | 2,135 | $252 | |||
Total Ranking | 8,335 | $1,262 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
14 | PartyPoker | 16 | JimmyCorv | 283 * | |
14 | 888 Poker | 8 | JimmyCA23 | 627 * | $30 |
Total Etapa Master | 910 | $30 | |||
(*) Puntos Obtenidos en Torneo Master. NO Válidos para el Ranking General |