Sala | Cuenta |
---|---|
888 Poker | jimmysquare |
BetCris Poker | JimmySquare |
PartyPoker | jimmysquare1 |
PokerStars | jimmysquare |
1ros. Lugares | 2dos. Lugares | 3ros. Lugares | TOP 10 | ITM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 Poker | 31 | JimmySquare | 153 | |
1 | PokerStars | 4 | JimmySquare | 1,149 | $193 |
Total Etapa 1 | 1,302 | $193 | |||
2 | PartyPoker | 9 | jimmysquare1 | 611 | $70 |
2 | 888 Poker | 82 | JimmySquare | 28 | |
Total Etapa 2 | 639 | $70 | |||
3 | PokerStars | 7 | JimmySquare | 742 | $55 |
3 | PartyPoker | 5 | jimmysquare1 | 1,002 | $161 |
Total Etapa 3 | 1,744 | $216 | |||
4 | BetCris Poker | 48 | JimmySquare | 45 | |
4 | 888 Poker | 35 | JimmySquare | 88 | |
Total Etapa 4 | 133 | ||||
5 | BetCris Poker | 27 | JimmySquare | 132 | |
5 | PokerStars | 33 | JimmySquare | 109 | |
Total Etapa 5 | 241 | ||||
6 | PartyPoker | 7 | jimmysquare1 | 766 | $114 |
6 | 888 Poker | 49 | JimmySquare | 52 | |
Total Etapa 6 | 818 | $114 | |||
7 | BetCris Poker | 4 | JimmySquare | 1,067 | $98 |
7 | PartyPoker | 28 | jimmysquare1 | 122 | |
Total Etapa 7 | 1,189 | $98 | |||
8 | 888 Poker | 10 | JimmySquare | 525 | $26 |
8 | PartyPoker | 26 | jimmysquare1 | 153 | |
Total Etapa 8 | 678 | $26 | |||
9 | BetCris Poker | 27 | JimmySquare | 136 | |
9 | 888 Poker | 59 | JimmySquare | 32 | |
Total Etapa 9 | 168 | ||||
10 | PokerStars | 8 | JimmySquare | 641 | $35 |
10 | PartyPoker | 25 | jimmysquare1 | 145 | |
Total Etapa 10 | 786 | $35 | |||
11 | PartyPoker | 37 | jimmysquare1 | 84 | |
11 | 888 Poker | 19 | JimmySquare | 253 | $25 |
Total Etapa 11 | 337 | $25 | |||
12 | BetCris Poker | 30 | JimmySquare | 115 | |
12 | PokerStars | 30 | JimmySquare | 115 | |
Total Etapa 12 | 230 | ||||
13 | 888 Poker | 61 | JimmySquare | 47 | |
13 | PartyPoker | 22 | jimmysquare1 | 290 | |
Total Etapa 13 | 336 | ||||
Total Ranking | 8,601 | $776 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
---|---|---|---|---|---|
14 | PartyPoker | 17 | jimmysquare1 | 262 * | |
14 | 888 Poker | 17 | JimmySquare | 267 * | |
Total Etapa Master | 529 | ||||
(*) Puntos Obtenidos en Torneo Master. NO Válidos para el Ranking General |